
- 產品展示
- PRODUCT CATEGORIES
詳細描述
品名 | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
ALU-RAM 650 | 68.0 | 28.0 | 2.5 | 2.4 | 980.0 |
ALU-RAM 750 | 78.0 | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 980.0 |
ALU-RAM 950 | 91.0 | 4.5 | 2 | 3.05 | 1650 |
ALU-RAM 950ST | 93.0 | 2.5 | 0.5 | 3.05 | 1560 |
ALU-RAM 951 | 92.8 | 0.2 | 0.2 | 3.06 | 1600 |
ALU-RAM 955 | 80.2 | / | / | 3.05 | 1550 |
PATCH-95 | 93.0 | 2.5 | 0.5 | 3.05 | 1560 |
SIL-RAM 121ZN | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1450 |
ULTRA-RAM 953 | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |

關注微信公眾號

查看手機網站
聯系我們
地址 : 鎮江市丹徒區經濟開發區高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.cheaprealjordansale.com
Copyright ? 2021 中鑄新材工業(江蘇)有限公司 All Rights Reserved.
蘇ICP備19058941號-1
網站建設:中企動力 常州 本網站已支持IPv6
搜索