
- 產品展示
- PRODUCT CATEGORIES
詳細描述
品名 | Al2O3 | MgO | Cr2O3 | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
ALU-CAP 805 | 94.0 | 2.0 | / | 2.9 | 1800 |
ALU-FLO 807CR | 85.0 | / | 10.0 | / | 1800 |
ALU-RAM 801 | 90.0 | / | / | 3.1 | 1700 |
ALU-RAM 802CR | 85.0 | / | 8.0 | 3.0 | 1700 |
ALU-RAM 803 | 97.0 | 2.0 | / | 3.0 | 1800 |
ALU-SEAL 808CR | / | / | 98.5 | / | 1850 |
MAG-CAP 806 | 10.0 | 84.0 | / | 2.6 | 1800 |
MAG-RAM 804 | 11.0 | 85.0 | / | 2.9 | 1850.0 |

關注微信公眾號

查看手機網站
聯系我們
地址 : 鎮江市丹徒區經濟開發區高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.cheaprealjordansale.com
Copyright ? 2021 中鑄新材工業(江蘇)有限公司 All Rights Reserved.
蘇ICP備19058941號-1
網站建設:中企動力 常州 本網站已支持IPv6
搜索